상하이 루이슝 산업 그룹는 중국이다. 전체 관리 팀의 냉간 헤딩 품질 강선에 중점을 둔 기업에서 20 년의 경험을 가진 벤치 마크 회사입니다. 우리는 자동차 산업의 많은 계층 1 공급 업체와 좋은 관계를 가지고 있으며 모든 와이어 와이어는 브랜드 제철소에 의해 공급됩니다. 모든 주문은 100% 추적 가능합니다.
COLD FORMING MATERIALS
SCM415WCH 냉간압조용 강선
MATERIALSENGINEERINGCREATION GROUP
CREATION GROUP / KO

1. 화학 성분
표 1-화학 성분, 단위 %
| 강종 기호 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| SMn420RCH | 0.17 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 1.20 ~ 1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – |
| SMn420HRCH | 0.16 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 1.15 ~ 1.55 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – |
| SMn433RCH | 0.30 ~ 0.36 | 0.15 ~ 0.35 | 1.20 ~ 1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – |
| SMn433HRCH | 0.29 ~ 0.36 | 0.15 ~ 0.35 | 1.15 ~ 1.55 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – |
| SMn438RCH | 0.35 ~ 0.41 | 0.15 ~ 0.35 | 1.35 ~ 1.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – |
| SMn438HRCH | 0.34 ~ 0.41 | 0.15 ~ 0.35 | 1.30 ~ 1.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – |
| SMn443RCH | 0.40 ~ 0.46 | 0.15 ~ 0.35 | 1.35 ~ 1.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – |
| SMn443HRCH | 0.39 ~ 0.46 | 0.15 ~ 0.35 | 1.30 ~ 1.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.35 | – |
| SMnC420RCH | 0.17 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 1.20 ~ 1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.35 ~ 0.70 | – |
| SMnC433RCH | 0.40 ~ 0.46 | 0.15 ~ 0.35 | 1.35 ~ 1.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.35 ~ 0.70 | – |
| SCr415RCH | 0.13 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – |
| SCr415HRCH | 0.12 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | – |
| SCr420RCH | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – |
| SCr420HRCH | 0.17 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | – |
| SCr430RCH | 0.28 ~ 0.33 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – |
| SCr430HRCH | 0.27 ~ 0.34 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | – |
| SCr435RCH | 0.33 ~ 0.38 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – |
| SCr435HRCH | 0.32 ~ 0.39 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | – |
| SCr440RCH | 0.38 ~ 0.43 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | – |
| SCr440HRCH | 0.37 ~ 0.44 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | – |
| SCM415RCH | 0.13 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.25 |
| SCM415HRCH | 0.12 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | 0.15 ~ 0.30 |
| SCM418RCH | 0.16 ~ 0.21 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.25 |
| SCM418HRCH | 0.15 ~ 0.21 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | 0.15 ~ 0.30 |
| SCM420RCH | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.25 |
| SCM420HRCH | 0.17 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | 0.15 ~ 0.30 |
| SCM425RCH | 0.23 ~ 0.28 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.30 |
| SCM425HRCH | 0.23 ~ 0.28 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | 0.15 ~ 0.30 |
| SCM430RCH | 0.28 ~ 0.33 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.30 |
| SCM435RCH | 0.33 ~ 0.38 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.30 |
| SCM435HRCH | 0.32 ~ 0.39 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | 0.15 ~ 0.35 |
| SCM440RCH | 0.38 ~ 0.43 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.30 |
| SCM440HRCH | 0.37 ~ 0.44 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | 0.15 ~ 0.35 |
| SCM445RCH | 0.43 ~ 0.48 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.15 ~ 0.30 |
| SCM445HRCH | 0.42 ~ 0.49 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | 0.15 ~ 0.35 |
| SCM822RCH | 0.20 ~ 0.25 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90 ~ 1.20 | 0.35 ~ 0.45 |
| SCM822HRCH | 0.19 ~ 0.25 | 0.15 ~ 0.35 | 0.55 ~ 0.95 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.85 ~ 1.25 | 0.35 ~ 0.45 |
| SNC415RCH | 0.12 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00 ~ 2.50 | 0.20 ~ 0.50 | – |
| SNC415HRCH | 0.11 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.95 ~ 2.50 | 0.20 ~ 0.55 | – |
| SNC631RCH | 0.27 ~ 0.35 | 0.15 ~ 0.35 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.50 ~ 3.00 | 0.60 ~ 1.00 | – |
| SNC631HRCH | 0.26 ~ 0.35 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.45 ~ 3.00 | 0.55 ~ 1.05 | – |
| SNC815CH | 0.12 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 3.00 ~ 3.50 | 0.60 ~ 1.00 | – |
| SNC815HRCH | 0.11 ~ 0.18 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.95 ~ 3.50 | 0.55 ~ 1.05 | – |
이 표의 모든 강철 유형은 불순물로서 Cu의 0.30% 를 초과해서는 안됩니다.
수신 당사자 간의 합의에 의해, 알은 입자 과립을 위해 첨가될 수 있다.
이 표에서 정의되지 않은 원소는 수신 당사자간에 합의가없는 한 용강을 마무리 할 목적으로 의도적으로 추가해서는 안됩니다.
강철의 제품 분석이 수신 당사자 간의 합의에 따라 수행 될 때이 표의 용융 강 분석 규제 값에 대한 허용 변동 값은 JIS G 0321 의 표 4 에 따릅니다.
주 a) Si의 하한값은 수신 당사자 간의 합의에 의해 0.15% 미만의 값으로 설정될 수 있다.
수신 당사자 간의 합의에 의해, 알은 입자 과립을 위해 첨가될 수 있다.
이 표에서 정의되지 않은 원소는 수신 당사자간에 합의가없는 한 용강을 마무리 할 목적으로 의도적으로 추가해서는 안됩니다.
강철의 제품 분석이 수신 당사자 간의 합의에 따라 수행 될 때이 표의 용융 강 분석 규제 값에 대한 허용 변동 값은 JIS G 0321 의 표 4 에 따릅니다.
주 a) Si의 하한값은 수신 당사자 간의 합의에 의해 0.15% 미만의 값으로 설정될 수 있다.
2. 라인의 기계적 성질
표 2 선의 기계적 성질
| 강종 기호 | 인장 강도 (N/mm2) | 단면 수축률 (%) | ||||
| DA1 | DA2 | DA3 | DA1 | DA2 | DA3 | |
| SMn420WCH | ≤630 | ≤600 | - | ≥53 | ≥53 | - |
| SMn433WCH | ≤630 | ≤600 | - | ≥53 | ≥53 | - |
| SMn438WCH | ≤630 | ≤600 | ≤600 | ≥53 | ≥53 | ≥60 |
| SMn443WCH | ≤700 | ≤640 | ≤600 | ≥53 | ≥53 | ≥60 |
| SMnC420WCH | - | - | - | - | - | - |
| SMnC443WCH | - | - | - | - | - | - |
| SCr415WCH | ≤630 | ≤570 | ≤520 | ≥55 | ≥60 | ≥60 |
| SCr420WCH | ≤640 | ≤580 | ≤540 | ≥55 | ≥60 | ≥60 |
| SCr430WCH | ≤670 | - | ≤590 | ≥55 | - | ≥60 |
| SCr435WCH | ≤670 | - | ≤590 | ≥55 | - | ≥60 |
| SCr440WCH | ≤680 | - | ≤600 | ≥55 | - | ≥60 |
| SCM415WCH | ≤630 | ≤570 | ≤520 | ≥55 | ≥60 | ≥60 |
| SCM418WCH | ≤640 | ≤580 | ≤540 | ≥55 | ≥60 | ≥60 |
| SCM420WCH | ≤640 | ≤580 | ≤540 | ≥55 | ≥60 | ≥60 |
| SCM425WCH | ≤650 | ≤600 | ≤550 | ≥55 | ≥60 | ≥60 |
| SCM430WCH | ≤670 | - | ≤590 | ≥55 | - | ≥60 |
| SCM435WCH | ≤680 | - | ≤620 | ≥55 | - | ≥60 |
| SCM440WCH | ≤700 | - | ≤640 | ≥55 | - | ≥60 |
| SCM445WCH | ≤700 | - | ≤640 | ≥55 | - | ≥60 |
| SCM882WCH | ≤650 | - | ≤610 | ≥60 | - | ≥60 |
| SNC415WCH | ≤620 | - | ≤590 | ≥60 | - | ≥60 |
| SNC631WCH | ≤650 | - | ≤620 | ≥60 | - | ≥60 |
| SNC815WCH | ≤620 | - | ≤590 | ≥60 | - | ≥60 |
| SNCM220WCH | ≤650 | - | ≤600 | ≥55 | - | ≥60 |
| SNCM240WCH | ≤680 | - | ≤640 | ≥55 | - | ≥60 |
| SNCM420WCH | ≤700 | - | ≤680 | ≥55 | - | ≥60 |
| SNCM439WCH | ≤700 | - | ≤670 | ≥55 | - | ≥60 |
| SNCM447WCH | ≤700 | - | ≤670 | ≥55 | - | ≥60 |
| SNCM616WCH | ≤620 | - | ≤590 | ≥55 | - | ≥60 |
3. 탈염 깊이
표 3 평균 탈염 깊이 허용 한계
| 단위 mm | ||
| 지름 | 페라이트 탈탄층 깊이 | 총 탈탄층 깊이 |
| ≤15 | ≤0.02 | ≤0.12 |
| >15~25 | ≤0.02 | ≤0.15 |
| >25~32 | ≤0.02 | ≤0.20 |
| >32~40 | ≤0.03 | ≤0.25 |
| >40~50 | ≤0.03 | ≤0.30 |
직경이 50 mm 이상인 와이어는 수신 당사자 간의 합의에 따라 결정됩니다.
4. 기회
표 5 발사 끝에서 거리와 경도
| 강종 기호 | 담금질 끝단으로부터의 거리 mm | 열처리 온도 ℃ | ||||||||||||||||
| 경도 HRC | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 불림 | 담금질 | |
| SMn420HRCH | 상한 / 하한 | 4840 | 4636 | 42 21 | 36 – | 30– | 27 – | 25 – | 24 – | 21 – | – – | – – | – – | –– | –– | – | 925 | 925 |
| SMn433HRCH | 상한 / 하한 | 5750 | 5646 | 53 34 | 49 26 | 4223 | 36 20 | 33 – | 30 – | 27 – | 25 – | 24 – | 23 – | 22– | 21– | 21 – | 900 | 870 |
| SMn438HRCH | 상한 / 하한 | 5952 | 5949 | 5743 | 54 34 | 5128 | 46 24 | 41 22 | 39 21 | 35 – | 33 – | 31 – | 30 – | 29– | 28– | 27 – | 870 | 845 |
| SMn443HRCH | 상한 / 하한 | 6255 | 6153 | 6049 | 59 39 | 5733 | 54 29 | 50 27 | 45 26 | 3723 | 34 22 | 3220 | 31 – | 30– | 29– | 28 – | 870 | 845 |
| SCr415HRCH | 상한 / 하한 | 4639 | 4534 | 41 26 | 35 21 | 31– | 28 – | 27 – | 26 – | 23 – | 20 – | – – | – – | –– | –– | – – | 925 | 925 |
| SCr420HRCH | 상한 / 하한 | 4840 | 4837 | 46 32 | 40 28 | 3625 | 34 22 | 32 21 | 31 – | 29 – | 27 – | 26 – | 24 – | 23– | 23– | 22 – | 925 | 925 |
| SCr430HRCH | 상한 / 하한 | 5649 | 5546 | 5342 | 51 37 | 4833 | 45 30 | 42 28 | 39 26 | 3521 | 33 – | 31 – | 30 – | 28– | 26– | 25 – | 900 | 870 |
| SCr435HRCH | 상한 / 하한 | 5851 | 5749 | 5646 | 55 42 | 5337 | 51 32 | 47 29 | 44 27 | 3923 | 37 21 | 35 – | 34 – | 33– | 32– | 31 – | 870 | 845 |
| SCr440HRCH | 상한 / 하한 | 6053 | 6052 | 59 50 | 58 48 | 5745 | 55 41 | 54 37 | 52 34 | 4629 | 41 26 | 3924 | 37 22 | 37– | 36– | 35 – | 870 | 845 |
| SCM415HRCH | 상한 / 하한 | 4639 | 4536 | 42 29 | 38 24 | 3421 | 31 20 | 29 – | 28 – | 26 – | 25 – | 24 – | 24 – | 23– | 23– | 22 – | 925 | 925 |
| SCM418HRCH | 상한 / 하한 | 4739 | 4737 | 45 31 | 41 27 | 3824 | 35 22 | 33 21 | 32 20 | 30 – | 28 – | 27– | 27 – | 26– | 26– | 25 – | 925 | 925 |
| SCM420HRCH | 상한 / 하한 | 4840 | 4839 | 47 35 | 44 31 | 4228 | 39 25 | 37 24 | 35 23 | 3320 | 31 20 | 30 – | 30 – | 29– | 29– | 28 – | 925 | 925 |
| SCM425HRCH | 상한 / 하한 | 5244 | 5243 | 5140 | 50 37 | 4834 | 46 32 | 43 29 | 41 27 | 3723 | 35 21 | 3320 | 32 – | 31– | 31– | 31 – | 900 | 870 |
| SCM435HRCH | 상한 / 하한 | 5851 | 5850 | 5749 | 56 47 | 5545 | 54 42 | 53 39 | 51 37 | 4832 | 45 30 | 4328 | 41 27 | 3927 | 3826 | 37 26 | 870 | 845 |
| SCM440HRCH | 상한 / 하한 | 6053 | 6053 | 60 52 | 59 51 | 5850 | 58 48 | 57 46 | 56 43 | 5538 | 53 35 | 5133 | 49 33 | 4732 | 4631 | 44 30 | 870 | 845 |
| SCM445HRCH | 상한 / 하한 | 6356 | 6355 | 62 55 | 62 54 | 6153 | 61 52 | 61 52 | 60 51 | 5947 | 58 43 | 5739 | 56 37 | 5535 | 5535 | 54 34 | 870 | 845 |
| SCM822HRCH | Upper limitLower limit | 5043 | 5042 | 5041 | 49 39 | 4836 | 46 32 | 43 29 | 41 27 | 3924 | 38 24 | 3723 | 36 22 | 3622 | 3621 | 36 21 | 925 | 925 |
| SNC415HRCH | 상한 / 하한 | 4537 | 4432 | 39 24 | 35 – | 31– | 28 – | 26 – | 24 – | 21 – | – – | – – | – – | –– | –– | – – | 925 | 925 |
| SNC631HRCH | 상한 / 하한 | 5749 | 5748 | 5647 | 56 46 | 5545 | 55 43 | 55 41 | 54 39 | 5335 | 51 31 | 4929 | 47 28 | 4527 | 4426 | 43 26 | 900 | 870 |
| SNC815HRCH | 상한 / 하한 | 4638 | 4637 | 46 36 | 46 34 | 4531 | 44 29 | 43 27 | 41 26 | 3824 | 35 22 | 3422 | 34 22 | 3321 | 3321 | 32 21 | 925 | 845 |
| SNCM220HRCH | 상한 / 하한 | 4841 | 4737 | 44 30 | 40 25 | 3522 | 32 20 | 30 – | 29 – | 26 – | 24 – | 23 – | 23 – | 23– | 22– | 22 – | 925 | 925 |
| SNCM420HRCH | 상한 / 하한 | 4841 | 4738 | 46 34 | 42 30 | 3927 | 36 25 | 34 23 | 32 22 | 29 – | 26 – | 25 – | 24 – | 24– | 24– | 24 – | 925 | 925 |
5. 와이어 직경 및 차동 편차의 허용
도표 8 철사 직경 및 차이의 허용
| 지름 | 허용차 | 동일 단면의 최대·최소 지름 차 |
| ≤15 | ±0.30 | ≤0.40 |
| >15~25 | ±0.40 | ≤0.50 |
| >25~32 | ±0.50 | ≤0.60 |
| >32~50 | ±0.60 | ≤0.70 |
주 1) 편차 차이는 동일한 단면에서 와이어의 직경의 최대값과 최소값 사이의 차이를 나타낸다. 직경이 50mm 이상인 와이어의 경우 수신 당사자 간의 합의에 따릅니다.
1、 롤
단서 번들링 예
2、 긴 스트립
단서 번들링 예
3、 수출 나무 상자 포장
단서 번들링 예
4、 로딩 캐비닛의 사진
로딩 캐비닛의 사진
5、 제품 보호 세부 정보
제품 보호
5、 제품 보호 세부 정보
제품 보호
외부 포장의 예
끝 얼굴 나무 포장
권선 포장
포장 포장 PP 가방
와이어 랙 포장





